Coupe Internationale de Lyon 2017
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs     Res.   Noirs   Pts
1 1 RAUSIS Igors 2630 F [CZE]   [FRA] LIARSOU Patrick 1830 F 1
2 1 STRUBEN Jeroen 1900 F [CAN]   [FRA] ROULER Charly 2420 F 1
3 1 MARZOLO Cyril 2413 F [FRA]   [FRA] SEVERINE Kevin 1729 F 1
4 1 DE LAGONTRIE Jean 1785 F [FRA]   [FRA] MULLER Anthony 2263 F 1
5 1 MENARD Baptiste 2226 F [FRA]   [FRA] FURGONI Jean-Luc 1712 F 1
6 1 RICHARD Sylvain 1724 F [FRA]   [FRA] LAMBERT Romain 2148 F 1
7 1 MERCIER Jean-Yves 1703 F [FRA]   [FRA] FAYEL Nicolas 2008 F 1
8 1 MATHIEU Olivier 1989 F [FRA]   [FRA] GAZEL Arthur 1501 F 1
9 1 BROLH Alric 1075 F [FRA]   [BUL] TODOROV Ilian 1957 F 1
10 0 MOLANO LAFUENTE Ismael 2112 F [ESP]   [FRA] RATHIER David 1693 F 1
11 0 SIMON Bernard 1418 F [FRA]   [FRA] KOZLOWSKI Thierry 2001 F 0
12 0 SCHWARTZ Pierre 1401 F [FRA]   [FRA] RAHNAMA Matin 1685 F 0
13 0 ROUX Philippe 1581 F [FRA]   [FRA] PICHON Christophe 1401 F 0
14 0 RAFFARD Idriss 1335 F [FRA]   [FRA] COLIN Serge 1544 F 0
15 0 RODRIGUEZ Jean-Pierre 1510 F [FRA]   [FRA] CHATELARD Colette 1399 E 0
16 0 BENYAHIA Ali 1215 F [FRA]   [FRA] COLAS Yves 1507 F 0
17 0 MARCHAND Joseph 1504 F [FRA]   [FRA] DUMONTEIL Dimitri 1308 F 0
18 0 MALABAVE Gabriel 1497 F [FRA]   [FRA] MOLINA D'ARANDA Gilles 1194 F 0
19 0 TYMZCAK Maria 1161 F [FRA]   [ENG] EGAN Simon 1494 F 0