Rapide Petit Poussins et Poussins - Samedi 9 sept
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf Cu.
1  
DUPRE LA TOUR Felix
  1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
1 B 1 9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
2 N 1 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
3 B 1 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
4 N 1 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
5 B 1 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
6 N 1 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
7 N 1 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
1330 R PouM FRA ARA +  9B +  2N +  5B + 10N +  6B +  3N +  4N 7 1810 28
2  
MORIN-ROCHE Hugo
  2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
1 B 1 7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
2 B 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
3 N 1 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
4 N 1 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
5 B 1 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
6 N 0 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
7 B 1 9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
1130 R PpoM FRA ARA +  7B -  1B +  3N +  8N +  5B -  6N +  9B 5 1279 20
3  
AGUEDIA Arno
  3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
1 B 1 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
2 N 1 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
3 B 0 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
4 N 0 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
5 B 1 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
6 B 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
7 N 1 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
1080 R PpoM FRA ARA +  4B + 10N -  2B -  5N +  8B -  1B +  6N 4 1210 17
4  
LE CALVEZ-KELM Felix
  4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
1 N 0 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
2 B 1 11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
3 N 0 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
4 B 1 7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
5 N 1 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
6 N 1 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
7 B 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
1180 R PouM FRA ARA -  3N + 11B -  6N +  7B + 10N +  5N -  1B 4 1176 15
5  
ROBLIN Pierre
  5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
1 B 1 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
2 N 1 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
3 N 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
4 B 1 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
5 N 0 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
6 B 0 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
7 N 1 11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
1180 R PpoM FRA ARA +  8B +  6N -  1N +  3B -  2N -  4B + 11N 4 1170 18
6  
BENYAHIA Ines
  6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
1 N 1 12   LOMBARD Alexandre 799 E PpoM FRA 0 333 0
2 B 0 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
3 B 1 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
4 N 1 9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
5 N 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
6 B 1 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
7 B 0 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
1100 R PpoF FRA ARA + 12N -  5B +  4B +  9N -  1N +  2B -  3B 4 1150 18
7  
LEFEVRE Kalys
  7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
1 N 0 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
2 N 1 9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
3 B 0 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
4 N 0 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
5 B 1 11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
6 N 1 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 E PouF FRA -  2N +  9N - 10B -  4N + 11B +  8N EXE 4 1097 12
8  
CARRE Titouan
  8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
1 N 0 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
2 B 1 12   LOMBARD Alexandre 799 E PpoM FRA 0 333 0
3 N 1 11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
4 B 0 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
5 N 0 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
6 B 0 7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
7 N 1 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
1020 R PouM FRA ARA -  5N + 12B + 11N -  2B -  3N -  7B + 10N 3 972 12
9  
AGUEDIA Erwan
  9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
1 N 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
2 B 0 7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
3 N 1 12   LOMBARD Alexandre 799 E PpoM FRA 0 333 0
4 B 0 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
7 N 0 2   MORIN-ROCHE Hugo 1130 R PpoM FRA ARA 5 1279 20
1090 R PouM FRA ARA -  1N -  7B + 12N -  6B EXE + 10B -  2N 3 954 10
10  
SEN Noe
  10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
1 N 1 11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
2 B 0 3   AGUEDIA Arno 1080 R PpoM FRA ARA 4 1210 17
3 N 1 7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
4 B 0 1   DUPRE LA TOUR Felix 1330 R PouM FRA ARA 7 1810 28
5 B 0 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
6 N 0 9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
7 B 0 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
1170 R PpoM FRA ARA + 11N -  3B +  7N -  1B -  4B -  9N -  8B 2 939 12
11  
BERNARD Clarence
  11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
1 B 0 10   SEN Noe 1170 R PpoM FRA ARA 2 939 12
2 N 0 4   LE CALVEZ-KELM Felix 1180 R PouM FRA ARA 4 1176 15
3 B 0 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
4 N 1 12   LOMBARD Alexandre 799 E PpoM FRA 0 333 0
5 N 0 7   LEFEVRE Kalys 799 E PouF FRA 4 1097 12
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 5   ROBLIN Pierre 1180 R PpoM FRA ARA 4 1170 18
799 E PpoM FRA ARA - 10B -  4N -  8B + 12N -  7N EXE -  5B 2 751 6
12  
LOMBARD Alexandre
  12   LOMBARD Alexandre 799 E PpoM FRA 0 333 0
1 B 0 6   BENYAHIA Ines 1100 R PpoF FRA ARA 4 1150 18
2 N 0 8   CARRE Titouan 1020 R PouM FRA ARA 3 972 12
3 B 0 9   AGUEDIA Erwan 1090 R PouM FRA ARA 3 954 10
4 B 0 11   BERNARD Clarence 799 E PpoM FRA ARA 2 751 6
5    
6    
7    
799 E PpoM FRA -  6B -  8N -  9B - 11B 0 333 0