Toutes les photos
Voici les 10 premiers :
1 | g | LAZAREV Vladimir | 2373 F | SepM | IDF | Evry Grand Roque | 6 | 30 | 2524 | 26 | |
2 | m | KUKOV Velislav | 2380 F | SenM | NAQ | Echiquier Angoumoisin | 5½ | 29½ | 2408 | 24 | |
3 | m | MARZOLO Cyril | 2432 F | SenM | IDF | J.E.E.N. Paris | 5½ | 29 | 2396 | 23 | |
4 | m | BENITAH Yohan | 2392 F | SenM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 5½ | 27 | 2398 | 22½ | |
5 | m | SHIRAZI Kamran | 2367 F | SepM | IDF | Tremblay en France | 5 | 31½ | 2316 | 22 | |
6 | f | FANTIN Ludwig | 2203 F | SenM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 5 | 27½ | 2302 | 23 | |
7 | BISLIMI Agron | 2027 F | SenM | ARA | Cercle d’Echecs de Meximieux | 5 | 27 | 2227 | 18½ | ||
8 | GIRARDON Jerome | 2071 F | SenM | BFC | Gueugnon Echecs | 5 | 25½ | 2152 | 21 | ||
9 | FAYEL Nicolas | 1966 F | SenM | ARA | Lyon Olympique Echecs | 5 | 23 | 2131 | 18 | ||
10 | KENANI Dariush | 1930 F | SenM | 5 | 21½ | 1946 | 18 |
Premier prix Féminin : Irène COTTENET
Premier prix Vétéran : Francis MEINSOHN
Premier prix Senior Plus : Patrick LIARSOU
Premier prix Jeune : Willis JRADE
Premier prix 2000 à 2 199 Elo : Agron BISLIMI
Premier prix 1800 à 1999 Elo : Nicolas FAYEL
Premier prix 1600 à 1 799 Elo : Romain CARREAU
Premier prix 1 600 et moins : Pierre PELLISON