Suivez en direct les résultats des joueurs du Lyon Olympique Échecs aux championnats du Rhône Jeunes (Charbonnières-les-Bains, 17 au 19 octobre 2026). Les tableaux se mettent à jour à chaque ronde. Présentation, horaires et places qualificatives : voir l’article de présentation.
Résultats du club
Catégorie U8
Pages officielles de la FFE (appariements et résultats de toutes les parties) : U8.
| Ronde | Points | Bilan V-N-D | Blancs | Noirs | Ratio | Ratio (graphique) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 4 / 6 | 4 – 0 – 2 | 0 / 2 | 4 / 4 | 66,7% | |
| R2 | 4 / 5 | 3 – 0 – 1 + 1 intra | 2 / 2 | 1 / 2 | 80,0% | |
| R3 | 4.5 / 6 | 4 – 1 – 1 | 2 / 3 | 2.5 / 3 | 75,0% | |
| R4 | 1.5 / 6 | 1 – 1 – 4 | 0 / 3 | 1.5 / 3 | 25,0% | |
| R5 | 3 / 5 | 2 – 0 – 2 + 1 intra | 2 / 3 | 0 / 1 | 60,0% | |
| R6 | 0 / 0 | – | – | – | 0,0% | |
| Total | 17 / 28 | 14 – 2 – 10 + 2 intra | 6 / 13 | 9 / 13 | 60,7% |
| Rg/Nb | Joueur | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/28 | BOUROUROU Ismael BOUROUROU Ismael 2½ Pts / 5 Matchs 1299 17/28
| 1299 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/28 | BOUROUROU Younes BOUROUROU Younes 3 Pts / 5 Matchs 1299 7/28
| 1299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/28 | DANG Estelle DANG Estelle 2½ Pts / 5 Matchs 1299 16/28
| 1299 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | — | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/28 | DESFONTAINES Basile DESFONTAINES Basile 4 Pts / 5 Matchs 1299 3/28
| 1299 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/28 | GIORGI-LOUIS Amael GIORGI-LOUIS Amael 3 Pts / 5 Matchs 1299 8/28
| 1299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/28 | WANG Luc WANG Luc 2 Pts / 5 Matchs 1299 20/28
| 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 |
Catégories U10 à U20
Pages officielles de la FFE (appariements et résultats de toutes les parties) : U10, U12, U14, U16, U18-U20.
| Ronde | Points | Bilan V-N-D | Blancs | Noirs | Ratio | Ratio (graphique) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 40 / 60 | 32 – 2 – 19 + 7 intra | 16.5 / 25 | 16.5 / 28 | 66,7% | |
| R2 | 35 / 59 | 26 – 4 – 22 + 7 intra | 17 / 27 | 11 / 25 | 59,3% | |
| R3 | 37 / 56 | 26 – 4 – 17 + 9 intra | 15.5 / 24 | 12.5 / 23 | 66,1% | |
| R4 | 36 / 56 | 22 – 6 – 17 + 11 intra | 13 / 21 | 12 / 24 | 64,3% | |
| R5 | 35.5 / 57 | 24 – 3 – 20 + 10 intra | 13.5 / 19 | 12 / 28 | 62,3% | |
| R6 | 37.5 / 59 | 26 – 7 – 18 + 8 intra | 17 / 29 | 12.5 / 22 | 63,6% | |
| R7 | 0 / 0 | – | – | – | 0,0% | |
| Total | 221 / 347 | 156 – 26 – 113 + 52 intra | 92.5 / 145 | 76.5 / 150 | 63,7% |
| Tournoi | Rg/Nb | Joueur | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 64/68 | AYARI Raman AYARI Raman 1 Pts / 6 Matchs 1299 64/68
| 1299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 24/68 | BATUROV Artemii BATUROV Artemii 3½ Pts / 6 Matchs 1299 24/68
| 1299 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 45/68 | BELLIN-MANGEL Helio BELLIN-MANGEL Helio 2 Pts / 6 Matchs 1299 45/68
| 1299 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 57/68 | BRENOT Nicolas BRENOT Nicolas 2 Pts / 6 Matchs 1299 57/68
| 1299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 38/68 | CONSIDERE Bari CONSIDERE Bari 3 Pts / 6 Matchs 1299 38/68
| 1299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 40/68 | DANG Clement DANG Clement 2½ Pts / 6 Matchs 1299 40/68
| 1299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 31/68 | JOUGUELET Hugo JOUGUELET Hugo 3 Pts / 6 Matchs 1299 31/68
| 1299 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 1/68 | MA Ethan MA Ethan 5½ Pts / 6 Matchs 1535 1/68
| 1535 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | — | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 55/68 | POYET Henri POYET Henri 2 Pts / 4 Matchs 1299 55/68
| 1299 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 32/68 | REAUX Paris REAUX Paris 3 Pts / 6 Matchs 1299 32/68
| 1299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 65/68 | RESSICAUD QIU Jo-Anna RESSICAUD QIU Jo-Anna 1 Pts / 5 Matchs 1299 65/68
| 1299 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 17/68 | VIDONI Camille VIDONI Camille 4 Pts / 6 Matchs 1299 17/68
| 1299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 15/68 | YEGHIAZARYAN David YEGHIAZARYAN David 4 Pts / 6 Matchs 1299 15/68
| 1299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 | 28/68 | ZHOU Yiwei ZHOU Yiwei 3 Pts / 6 Matchs 1399 28/68
| 1399 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 89/91 | AYARI Aram AYARI Aram 1 Pts / 6 Matchs 1299 89/91
| 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 47/91 | BLARD Andrea BLARD Andrea 3 Pts / 6 Matchs 1299 47/91
| 1299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 81/91 | BREMAUD Ewan BREMAUD Ewan 1½ Pts / 6 Matchs 1299 81/91
| 1299 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 9/91 | CHAPPAT Abigail CHAPPAT Abigail 4½ Pts / 6 Matchs 1535 9/91
| 1535 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | — | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 65/91 | CHARRE Marius CHARRE Marius 2 Pts / 6 Matchs 1299 65/91
| 1299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 18/91 | DESFONTAINES Axel DESFONTAINES Axel 4 Pts / 6 Matchs 1543 18/91
| 1543 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 7/91 | DUPRE Sam DUPRE Sam 5 Pts / 6 Matchs 1576 7/91
| 1576 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 20/91 | FEUTRIE Arthur FEUTRIE Arthur 4 Pts / 6 Matchs 1299 20/91
| 1299 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 42/91 | FEUTRIE Louis FEUTRIE Louis 3 Pts / 6 Matchs 1299 42/91
| 1299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 72/91 | IZARA Ana IZARA Ana 2 Pts / 6 Matchs 1299 72/91
| 1299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 57/91 | JULLIEN Tom JULLIEN Tom 2½ Pts / 6 Matchs 1299 57/91
| 1299 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 8/91 | KAZARIAN Emilie KAZARIAN Emilie 4½ Pts / 6 Matchs 1508 8/91
| 1508 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | — | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 59/91 | LIN Matheo LIN Matheo 2½ Pts / 6 Matchs 1399 59/91
| 1399 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 52/91 | MAGOURA Souleyman MAGOURA Souleyman 3 Pts / 6 Matchs 1299 52/91
| 1299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 25/91 | MIERMONT Clement MIERMONT Clement 4 Pts / 6 Matchs 1428 25/91
| 1428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 46/91 | MORENO Maxence MORENO Maxence 3 Pts / 6 Matchs 1299 46/91
| 1299 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 32/91 | PAPADOPOULOS Elias PAPADOPOULOS Elias 3½ Pts / 6 Matchs 1707 32/91
| 1707 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 54/91 | REAUX Hector REAUX Hector 3 Pts / 6 Matchs 1299 54/91
| 1299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 22/91 | ROY NICOLET Florian ROY NICOLET Florian 4 Pts / 6 Matchs 1299 22/91
| 1299 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 35/91 | STOCCO Beniamino STOCCO Beniamino 3½ Pts / 6 Matchs 1299 35/91
| 1299 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 38/91 | WANG Chloe WANG Chloe 3 Pts / 6 Matchs 1299 38/91
| 1299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U12 | 19/91 | XU Celine XU Celine 4 Pts / 6 Matchs 1554 19/91
| 1554 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 55/84 | BEDEL Faustin BEDEL Faustin 2½ Pts / 6 Matchs 1299 55/84
| 1299 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 41/84 | DARGNAT Yoan DARGNAT Yoan 3 Pts / 6 Matchs 1455 41/84
| 1455 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 2/84 | GIAZZI Zakary GIAZZI Zakary 5½ Pts / 6 Matchs 1918 2/84
| 1918 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | — | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 16/84 | GUNGOR Kaan Alp GUNGOR Kaan Alp 4 Pts / 6 Matchs 1694 16/84
| 1694 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 23/84 | KAZARIAN Anais KAZARIAN Anais 4 Pts / 6 Matchs 1570 23/84
| 1570 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 5/84 | MA Theo MA Theo 5 Pts / 6 Matchs 1701 5/84
| 1701 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 67/84 | POURTIER Hugo POURTIER Hugo 2 Pts / 6 Matchs 1299 67/84
| 1299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 35/84 | STANCIU Victor STANCIU Victor 3½ Pts / 6 Matchs 1568 35/84
| 1568 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 39/84 | VAN PUYVELDE Marius VAN PUYVELDE Marius 3 Pts / 6 Matchs 1439 39/84
| 1439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 26/84 | VIDONI Simon VIDONI Simon 3½ Pts / 6 Matchs 1299 26/84
| 1299 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U14 | 3/84 | VIERGE Romain VIERGE Romain 5 Pts / 6 Matchs 1740 3/84
| 1740 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 3/36 | BARRE Abel BARRE Abel 4½ Pts / 6 Matchs 1971 3/36
| 1971 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | — | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 20/36 | CASTAGNO Arthur CASTAGNO Arthur 3 Pts / 6 Matchs 1522 20/36
| 1522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 13/36 | DAOUDI Aarone DAOUDI Aarone 3½ Pts / 6 Matchs 1723 13/36
| 1723 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 6/36 | GONG Alex GONG Alex 4½ Pts / 6 Matchs 1992 6/36
| 1992 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | — | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 16/36 | HAN Stanislav HAN Stanislav 3 Pts / 6 Matchs 1299 16/36
| 1299 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 7/36 | MOREL CARROT Gabriel MOREL CARROT Gabriel 4 Pts / 6 Matchs 1806 7/36
| 1806 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 9/36 | MOURADIAN Ichrhan MOURADIAN Ichrhan 4 Pts / 6 Matchs 1873 9/36
| 1873 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 5/36 | RATABOUL Alexis RATABOUL Alexis 4½ Pts / 6 Matchs 1809 5/36
| 1809 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U16 | 23/36 | SELIC Pierre SELIC Pierre 2½ Pts / 6 Matchs 1299 23/36
| 1299 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 1/25 | AROUSSTAMIAN Albert AROUSSTAMIAN Albert 5 Pts / 6 Matchs 2063 1/25
| 2063 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 8/25 | BERNARD Clarence BERNARD Clarence 4 Pts / 6 Matchs 1844 8/25
| 1844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 10/25 | FRENEA Elie FRENEA Elie 3 Pts / 6 Matchs 1602 10/25
| 1602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 11/25 | KAZARIAN Nathalie KAZARIAN Nathalie 3 Pts / 6 Matchs 1644 11/25
| 1644 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 7/25 | KLIMOVSKAYA Anna KLIMOVSKAYA Anna 4 Pts / 6 Matchs 1774 7/25
| 1774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 18/25 | KLIMOVSKAYA Marie KLIMOVSKAYA Marie 2½ Pts / 6 Matchs 1465 18/25
| 1465 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | — | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 20/25 | KLIMOVSKIY Alexander KLIMOVSKIY Alexander 2 Pts / 6 Matchs 1466 20/25
| 1466 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 16/25 | LE BEC Alexis LE BEC Alexis 3 Pts / 6 Matchs 1299 16/25
| 1299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 4/25 | MAKHLOUFI Lounes MAKHLOUFI Lounes 4 Pts / 6 Matchs 1584 4/25
| 1584 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 15/25 | REGAUDIAT Raphael REGAUDIAT Raphael 3 Pts / 6 Matchs 1299 15/25
| 1299 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championnat jeunes CRMLE 2026 U18-U20 | 14/25 | TREGOU Alban TREGOU Alban 3 Pts / 6 Matchs 1560 14/25
| 1560 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 3 |
Prochains appariements du club
Catégorie U8
| Table | Pts | Blancs | Élo | Score | Noirs | Élo | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | DESFONTAINES Basile DESFONTAINES Basile 4 Pts / 5 Matchs 1299 3/28
| 1299 E | – | SABOURIN Lucas SABOURIN Lucas 3½ Pts / 5 Matchs 1299 6/28
| 1299 E | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | BOUROUROU Younes BOUROUROU Younes 3 Pts / 5 Matchs 1299 7/28
| 1299 E | – | HAY Baptiste HAY Baptiste 3 Pts / 5 Matchs 1299 10/28
| 1299 E | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | NUNEZ VAZQUEZ Elias NUNEZ VAZQUEZ Elias 3 Pts / 5 Matchs 1299 9/28
| 1299 E | – | GIORGI-LOUIS Amael GIORGI-LOUIS Amael 3 Pts / 5 Matchs 1299 8/28
| 1299 E | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.5 | YANG Huilin YANG Huilin 2½ Pts / 5 Matchs 1299 13/28
| 1299 E | – | BOUROUROU Ismael BOUROUROU Ismael 2½ Pts / 5 Matchs 1299 17/28
| 1299 E | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2.5 | CHEVANT Adrien CHEVANT Adrien 2½ Pts / 5 Matchs 1299 14/28
| 1299 E | – | DANG Estelle DANG Estelle 2½ Pts / 5 Matchs 1299 16/28
| 1299 E | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | WANG Luc WANG Luc 2 Pts / 5 Matchs 1299 20/28
| 1299 E | – | UK LAO Adrien UK LAO Adrien 2 Pts / 5 Matchs 1299 19/28
| 1299 E | 2 |
Catégories U10 à U20
Championnat jeunes CRMLE 2026 U10 — Ronde 07
| Table | Pts | Blancs | Élo | Score | Noirs | Élo | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | MA Ethan MA Ethan 5½ Pts / 6 Matchs 1535 1/68
| 1535 F | – | GUYOT MEDBOUHI Malik GUYOT MEDBOUHI Malik 5 Pts / 6 Matchs 1499 7/68
| 1499 F | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | VIDONI Camille VIDONI Camille 4 Pts / 6 Matchs 1299 17/68
| 1299 E | – | BOURADOUCEN Isaac BOURADOUCEN Isaac 4 Pts / 6 Matchs 1299 14/68
| 1299 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3.5 | MODAT Arthur MODAT Arthur 3½ Pts / 6 Matchs 1437 26/68
| 1437 F | – | YEGHIAZARYAN David YEGHIAZARYAN David 4 Pts / 6 Matchs 1299 15/68
| 1299 E | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3.5 | BATUROV Artemii BATUROV Artemii 3½ Pts / 6 Matchs 1299 24/68
| 1299 E | – | BLOCH Florent BLOCH Florent 3½ Pts / 6 Matchs 1299 23/68
| 1299 E | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | JOUGUELET Hugo JOUGUELET Hugo 3 Pts / 6 Matchs 1299 31/68
| 1299 E | – | ZHOU Yiwei ZHOU Yiwei 3 Pts / 6 Matchs 1399 28/68
| 1399 E | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | REAUX Paris REAUX Paris 3 Pts / 6 Matchs 1299 32/68
| 1299 E | – | CHABANT Thibault CHABANT Thibault 3 Pts / 6 Matchs 1299 35/68
