La première étape du circuit des tournois fermés s’est déroulée ce week-end du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2026 au Lyon Olympique Échecs !
Retour sur les résultats des 8 poules de 8 joueurs en plus d’un petit tournoi au système suisse. Prochaine étape en février 2027 !
Poule A
Tableau de Berger — tournoi 73881| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | MATHIEU Phileas | 2381 F | — | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 17.5 | — |
| 2 | LISSILLOUR Baptiste | 2254 F | ½ | — | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 14 | — |
| 3 | MENARD Baptiste | 2157 F | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 11.5 | — |
| 4 | PROFILI Emilio | 2185 F | 0 | ½ | 1 | — | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 11 | — |
| 5 | MONCEAU Etienne | 2151 F | ½ | 0 | 0 | ½ | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 10 | — |
| 6 | MARTINEZ MARTINEZ Mateo | 2139 F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | ½ | 0 | 2.5 | 14 | 8.8 | — |
| 7 | SIRAGA Timothee | 2082 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | — | 1 | 1.5 | 11 | 2.3 | — |
| 8 | EL MCHAOURI MAS Younes | 2115 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 10 | 2.5 | — |
Poule B
Tableau de Berger — tournoi 73882| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | GONG Alex | 1992 F | — | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 20 | 15.8 | — |
| 2 | HOGAN Nawzad | 2002 F | ½ | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 20 | 15 | — |
| 3 | LEQUANG Enzo | 2058 F | 0 | 0 | — | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 18 | 11.8 | — |
| 4 | VALLET Hadrien | 1986 F | ½ | 1 | 0 | — | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 15 | 12.5 | — |
| 5 | SAILLARD Emile | 2012 F | ½ | 0 | ½ | ½ | — | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 15 | 11 | — |
| 6 | FAYEL Nicolas | 2042 F | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | — | ½ | 1 | 3 | 14 | 9.3 | — |
| 7 | CHAGNY Pierre | 2017 F | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | — | 0 | 2.5 | 13 | 9.5 | — |
| 8 | OUARDI Imad | 2048 F | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 12 | 6.3 | — |
Poule C
Tableau de Berger — tournoi 73883| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | DERIEUX Christian | 1961 F | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 16.5 | — |
| 2 | BASSOMPIERRE Patrick | 1940 F | 0 | — | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 21 | 15 | — |
| 3 | JEANBART Pierre | 1935 F | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 12.5 | — |
| 4 | SEITE Yamina | 1931 F | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 10 | — |
| 5 | SAHAKYAN Karen | 1902 F | 0 | ½ | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 17 | 10.5 | — |
| 6 | ADJEMIAN Tigran | 1977 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 3 | 16 | 7.5 | — |
| 7 | ROUZIER Germain | 1906 F | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 2.5 | 14 | 11 | — |
| 8 | BARRE Abel | 1961 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 10 | 2.5 | — |
Poule D
Tableau de Berger — tournoi 73884| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | NIEMI Gregory | 1899 F | — | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 21 | 15.3 | — |
| 2 | BERNARD Clarence | 1826 F | 1 | — | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 14.3 | — |
| 3 | MOURADIAN Ichrhan | 1873 F | ½ | 1 | — | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 19 | 14.8 | — |
| 4 | FESSEMAZ GROSSARD Gaspard | 1891 F | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 11 | — |
| 5 | COUDENE Martin | 1864 F | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 17 | 11.5 | — |
| 6 | MEUNIER Aymeric | 1899 F | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | — | 0 | ½ | 2.5 | 13 | 9 | — |
| 7 | PICHON Arnaud | 1819 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 2 | 12 | 7.3 | — |
| 8 | FALIGUERHO Mathias | 1826 F | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | — | 2 | 12 | 5 | — |
Poule E
Tableau de Berger — tournoi 73885| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | ROIBET Pierre | 1766 F | — | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23 | 16.5 | — |
| 2 | THIODET Colin | 1796 F | 0 | — | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 13.8 | — |
| 3 | VOILQUE Rudy | 1766 F | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 15 | — |
| 4 | VISSOH Ayitchededji Mick Ax | 1759 F | ½ | ½ | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 12.8 | — |
| 5 | RATABOUL Alexis | 1795 F | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17 | 8.5 | — |
| 6 | VAN STRAATEN Patrick | 1754 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | — |
| 7 | KLIMOVSKAYA Anna | 1754 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 2 | 13 | 6 | — |
| 8 | HOSPITAL Paul | 1818 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 13 | 6 | — |
Poule F
Tableau de Berger — tournoi 73886| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | SUDLOW James | 1746 F | — | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 5.5 | 22 | 17.3 | 1943 |
| 2 | DEMAGNY Lucas | 1693 F | ½ | — | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 13 | 1763 |
| 3 | PERES Olivier | 1723 F | 0 | 0 | — | ½ | 1 | ½ | 1 | | 1 | 4 | 18 | 11 | 1766 |
| 4 | DAMNABI ASL Farnaz | 1709 F | 0 | 1 | ½ | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 17 | 10.5 | 1709 |
| 5 | VAN DE VIJVER Raphaelle | 1739 F | ½ | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | | 1 | 3.5 | 17 | 10.3 | 1714 |
| 6 | MA Theo | 1701 F | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | — | ½ | 1 | | 3.5 | 16 | 10 | 1662 |
| 7 | DAOUDI Aarone | 1723 F | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | — | 0 | | 3 | 15 | 12 | 1609 |
| 8 | AFATON Ernest | 1299 E | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | — | | 1 | — | — | 1514 |
| 9 | MAJEWSKI Theo | 1703 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | — | 1 | 10 | 3 | 922 |
Poule G
Tableau de Berger — tournoi 73887| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | HASARD Josselin | 1683 F | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 24 | 18 | — |
| 2 | RICHARD Sylvain | 1701 F | ½ | — | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 17 | — |
| 3 | GUNGOR Kaan Alp | 1668 F | 0 | ½ | — | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 17 | 11.5 | — |
| 4 | PAPADOPOULOS Elias | 1659 F | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 7 | — |
| 5 | BRUMANT Matthias | 1693 F | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 14 | 6.5 | — |
| 6 | LORENTER Patrick | 1680 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2.5 | 14 | 6 | — |
| 7 | BASTIEN-LECLERE Joseph | 1665 F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 13 | 5.5 | — |
| 8 | BENOUARET Karim | 1660 F | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 12 | 7 | — |
Poule H
Tableau de Berger — tournoi 73888| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | XU Celine | 1612 F | — | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 14 | — |
| 2 | SCHUMPP Elouan | 1623 F | ½ | — | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 20 | 16 | — |
| 3 | HENRY Alix | 1645 F | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 20 | 13 | — |
| 4 | KAZARIAN Nathalie | 1636 F | 0 | ½ | 1 | — | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 19 | 12.8 | — |
| 5 | KOCH Emilie | 1633 F | ½ | ½ | 0 | ½ | — | 1 | ½ | 1 | 4 | 17 | 11.3 | — |
| 6 | PONDAR Benjamin | 1635 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 1 | 2.5 | 14 | 4.8 | — |
| 7 | VAUDELIN Marec | 1652 F | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | — | 1 | 2 | 12 | 4.8 | — |
| 8 | DALLEMAGNE Clement | 1621 F | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.5 | 8 | 2.5 | — |
Poule I
Tableau de Berger — tournoi 73889| # | Joueur | Élo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ka. | SB | Perf |
|---|
| 1 | FRENEA Elie | 1610 F | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 17.5 | — |
| 2 | COURTHIAL Alexandre | 1587 F | 1 | — | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 20 | 15 | — |
| 3 | CONTANT Nathan | 1573 F | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 20 | 11.8 | — |
| 4 | TREGOU Alban | 1519 F | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 10.5 | — |
| 5 | COHEN Herve | 1399 E | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8 | — |
| 6 | KAZARIAN Emilie | 1510 F | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | — | 1 | ½ | 3 | 15 | 9 | — |
| 7 | DELANNE-DOMINGUEZ Leo | 1566 F | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 2.5 | 14 | 5.8 | — |
| 8 | PROST Judith | 1607 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | — | 0.5 | 8 | 1.5 | — |
Poule J
Grille américaine — tournoi 73890| # | Titre | Joueur | Élo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Perf |
|---|
| 1 | | MEALONIER Sasha | 1299 E | +22B | +15N | +10B | +2B | +3N | =6N | +5B | 6.5 | 1921 |
| 2 | | KAZARIAN Anais | 1544 F | +12B | +14N | +16B | -1N | +4N | +3B | +7N | 6.0 | 1802 |
| 3 | | MURA Enzo | 1462 F | +21B | +4B | +6N | +7N | -1B | -2N | +10B | 5.0 | 1719 |
| 4 | | COLIN Serge | 1567 F | +17B | -3N | +15B | +16N | -2B | +8N | +6B | 5.0 | 1644 |
| 5 | | RAPOSO Leandro | 1534 F | +19N | -16B | +21B | +14N | =6B | +10N | -1N | 4.5 | 1603 |
| 6 | | ADENOT Loris | 1555 F | +8B | +13N | -3B | +12B | =5N | =1B | -4N | 4.0 | 1552 |
| 7 | | GASPARYAN Samuel | 1551 F | -16N | +23B | +13N | -3B | +17B | +12N | -2B | 4.0 | 1513 |
| 8 | | BRANLARD Louise | 1433 F | -6N | -11B | +23N | +19N | +9B | -4B | +13N | 4.0 | 1556 |
| 9 | | MA Ethan | 1565 F | -10N | +19B | -12N | +13B | -8N | +11B | +14B | 4.0 | 1486 |
| 10 | | HALIMI Emmanuelle | 1437 F | +9B | Bye | -1N | +15N | +16B | -5B | -3N | 3.5 | 1524 |
| 11 | | STOCKER Yves | 1505 F | -13B | +8N | Bye | | >20B | -9N | +12B | 3.5 | 1462 |
| 12 | | MOLINA D'ARANDA Gilles | 1402 F | -2N | +18B | +9B | -6N | +14B | -7B | -11N | 3.0 | 1461 |
| 13 | | BEN SADOUN-BARTHOLLE Simon | 1399 E | +11N | -6B | -7B | -9N | +15B | +16N | -8B | 3.0 | 1449 |
| 14 | | DELANNE DOMINGUEZ Elena | 1299 E | +18N | -2B | >22N | -5B | -12N | +19B | -9N | 3.0 | 1371 |
| 15 | | MALABAVE Gabriel | 1496 F | +23N | -1B | -4N | -10B | -13N | +24B | +19N | 3.0 | 1446 |
| 16 | | TERESHKO LEGER Maxime | 1429 F | +7B | +5N | -2N | -4B | -10N | -13B | =18N | 2.5 | 1402 |
| 17 | | MARIN Hanae | 1461 F | -4N | -21N | =20B | +25B | -7N | -18B | +24N | 2.5 | 1421 |
| 18 | | DUMONTEIL Olena | 1487 F | -14B | -12N | -19B | -20N | >25N | +17N | =16B | 2.5 | 1240 |
| 19 | | ARNAL David | 1399 E | -5B | -9N | +18N | -8B | +24B | -14N | -15B | 2.0 | 1328 |
| 20 | | SIMONIAN David | 1299 E | | | =17N | +18B | <11N | | | 1.5 | 1667 |
| 21 | | HAGGOUD Laila | 1590 F | -3N | +17B | -5N | | | | | 1.0 | 1366 |
| 22 | | MARIN-CUDRAZ Jeanne | 1299 E | -1N | Bye | <14B | | | | | 0.5 | 1140 |
| 23 | | GRANGE Loic | 1399 E | -15B | -7N | -8B | Bye | | | | 0.5 | 696 |
| 24 | | ROBLIN Cerise Huichun | 1399 E | | | | | -19N | -15N | -17B | | 599 |
| 25 | | COSTA Cedric | 1510 N | | | | -17N | <18B | | | | 661 |