Que 7 équipes de 4 joueurs pour cette première demi-finale !
Saluons tout de même l’école CHAPEAU ROUGE de Lyon 9ème qui a résisté quelque peu à POMPIDOU forever !
Les 7 équipes sont qualifiées pour la Grande Finale du mercredi 7 juin !
Voici tous les résultats : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1631
Pl. | Equipe | Points | joués | départage | pour | contre |
1 | Pompidou 1 | 16 | 6 | 12 | 18 | 6 |
2 | Pompidou 2 | 15 | 6 | 10 | 17 | 7 |
3 | Pompidou 3 | 15 | 6 | 8 | 16 | 8 |
4 | Chapeau Rouge | 14 | 6 | 5 | 14 | 9 |
5 | Pompidou 5 | 12 | 6 | 1 | 12 | 11 |
6 | Pompidou 4 | 10 | 6 | -4 | 10 | 14 |
7 | Greenfield Collonge au Mt d’Or | 8 | 6 | -9 | 7 | 16 |
Photos du mercredi 17 mai 2017