| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Fermé | 27Fermé | 28Fermé | 29Fermé | 30Fermé | 1Fermé | 2Fermé |
3Fermé | 4Fermé | 5Fermé | 6Fermé | 7Fermé | 8Fermé | 9Fermé |
10Fermé | 11Fermé | 12Fermé | 13Fermé | 14Fermé | 15Fermé | 16Fermé |
17Fermé | 18Fermé | 19Fermé | 20Fermé | 21Fermé | 22Fermé | 23Fermé |
24Fermé Interclubs14:15 Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3Lundi 24 mai · 14h15 – 19h35 Ronde 5 vs Genas Echecs (5-3) Genas Echecs Interclubs Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4Lundi 24 mai · 14h15 – 19h35 Ronde 5 vs Meximieux 4 (2-5) Meximieux 4 Interclubs Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5Lundi 24 mai · 14h15 – 19h35 Ronde 5 vs Tour Trevoltienne 3 (7-1) Lyon Olympique Echecs 8 Interclubs | 25Fermé | 26Fermé | 27Fermé | 28Fermé | 29Fermé | 30Fermé |
31Fermé | 1Fermé | 2Fermé | 3Fermé | 4Fermé | 5Fermé | 6Fermé |
Lundi 24 mai
14h15 – 19h35
InterclubsInterclubs (3 rencontres)
Interclubs
3 événements le Lundi 24 mai.
- Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4 Ronde 5 vs Meximieux 4 (2-5)
- Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5 Ronde 5 vs Tour Trevoltienne 3 (7-1)
- Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3 Ronde 5 vs Genas Echecs (5-3)
Voir les 3
- Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4 Ronde 5 vs Meximieux 4 (2-5)
- Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5 Ronde 5 vs Tour Trevoltienne 3 (7-1)
- Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3 Ronde 5 vs Genas Echecs (5-3)
- Interclubs et coupes