| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Fermé | 2Fermé | 3Fermé | 4Fermé | 5Fermé | 6Fermé | 7Fermé |
8Fermé | 9Fermé | 10Fermé | 11Fermé | 12Fermé | 13Fermé | 14Fermé |
15Fermé | 16Fermé | 17Fermé | 18Fermé | 19Fermé | 20Fermé | 21Fermé |
22Fermé Interclubs14:15 Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3Lundi 22 mars · 14h15 – 19h35 Ronde 2 vs Saint Clair 3 (3-4) Lyon Olympique Echecs 9 Interclubs Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4Lundi 22 mars · 14h15 – 19h35 Ronde 2 vs E.C. Villeurbanne 4 (2-6) E.C. Villeurbanne 4 Interclubs Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5Lundi 22 mars · 14h15 – 19h35 Ronde 2 vs Meximieux 6 (5-3) Meximieux 6 Interclubs | 23Fermé | 24Fermé | 25Fermé | 26Fermé | 27Fermé | 28Fermé |
29Fermé | 30Fermé | 31Fermé | 1Fermé | 2Fermé | 3Fermé | 4Fermé |
Lundi 22 mars
14h15 – 19h35
InterclubsInterclubs (3 rencontres)
Interclubs
3 événements le Lundi 22 mars.
- Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4 Ronde 2 vs E.C. Villeurbanne 4 (2-6)
- Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5 Ronde 2 vs Meximieux 6 (5-3)
- Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3 Ronde 2 vs Saint Clair 3 (3-4)
Voir les 3
- Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4 Ronde 2 vs E.C. Villeurbanne 4 (2-6)
- Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5 Ronde 2 vs Meximieux 6 (5-3)
- Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3 Ronde 2 vs Saint Clair 3 (3-4)
- Interclubs et coupes