| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Fermé | 27Fermé | 28Fermé | 29Fermé | 30Fermé | 31Fermé | 1Fermé |
2Fermé | 3Fermé | 4Fermé | 5Fermé | 6Fermé | 7Fermé | 8Fermé |
9Fermé | 10Fermé | 11Fermé | 12Fermé | 13Fermé | 14Fermé | 15Fermé |
16Fermé Interclubs14:15 Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3Lundi 16 févr. · 14h15 – 19h35 Ronde 1 vs Heyrieux Echecs (2-6) Heyrieux Echecs Interclubs Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4Lundi 16 févr. · 14h15 – 19h35 Ronde 1 vs Lyon Olympique Echecs 10 (6-0) Lyons Olympique Echecs 7 Interclubs Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5Lundi 16 févr. · 14h15 – 19h35 Ronde 1 vs E.C. Villeurbanne 5 (6-2) Lyon Olympique Echecs 8 Interclubs | 17Fermé | 18Fermé | 19Fermé | 20Fermé | 21Fermé | 22Fermé |
23Fermé | 24Fermé | 25Fermé | 26Fermé | 27Fermé | 28Fermé | 29Fermé |
Lundi 16 févr.
14h15 – 19h35
InterclubsInterclubs (3 rencontres)
Interclubs
3 événements le Lundi 16 févr..
- Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4 Ronde 1 vs Lyon Olympique Echecs 10 (6-0)
- Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5 Ronde 1 vs E.C. Villeurbanne 5 (6-2)
- Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3 Ronde 1 vs Heyrieux Echecs (2-6)
Voir les 3
- Lyon Olympique Echecs 10 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 4 Ronde 1 vs Lyon Olympique Echecs 10 (6-0)
- Lyon Olympique Echecs 8 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 5 Ronde 1 vs E.C. Villeurbanne 5 (6-2)
- Lyon Olympique Echecs 9 – Criterium Auvergne-Rhone-Alpes Groupe 3 Ronde 1 vs Heyrieux Echecs (2-6)
- Interclubs et coupes