1er Ilian TODOROV 6,5 pts
2ème Guillaume GUERICHE 6 pts
3ème Jakub WIECZOREK 5 pts
4ème Karim GAMBA MAKUIKILA 5pts
5ème Patrick LIARSOU 4,5 pts


1ère féminine Phanie COLIN 4,5 pts
1er jeune Enzo COLIN 4 pts
Prix participation Cerise Huichun ROBLIN


Tirage au sort des lots suivants (dans l’ordre) :
Pierre ROBLIN
Pierre COUPLET
Selajdin IBRAHIMI
Stéphane CALDAROLA
Asri SOULAIMAN
Karen AROUSSTAMIAN
Philippe PARENT
Jérôme CURINIER
Armin OTARI

Album Photo

Classement



Rapide – Samedi 27 juillet 2019


Rapide – Samedi 27 juillet 2019
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA Lyon Olympique Echecs 31 27½ 2182
2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 6 31½ 24 2044
3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA Lyon Olympique Echecs 5 30½ 21 1742
4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 5 28½ 19 1755
5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 27½ 17½ 1708
6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA Avinkha Club d’Echecs 27½ 15½ 1636
7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 25½ 19 1775
8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA Avinkha Club d’Echecs 4 31½ 22 1706
9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA Massis Club d’Echecs 4 29 17 1671
10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 4 27½ 17½ 1620
11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 4 26 15 1585
12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 4 23 17 1503
13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 4 18½ 11 1350
14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA Avinkha Club d’Echecs 29½ 17 1588
15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 23 16 1569
16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 3 28½ 13 1464
17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA Massis Club d’Echecs 3 24 13 1360
18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA Lyon Olympique Echecs 3 22½ 11 1276
19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10 1293
20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 3 22 12 1334
21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 3 20 12 1341
22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 3 17½ 7 1157
23   GUIGE Richard 1630 N SepM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 2 26 12 1643
24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 2 22 10 1210
25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 2 20 9 1188
26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 2 20 4 1144
27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA Echecs Club de Villeurbanne 2 19½ 7 1179
28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA Lyon Olympique Echecs 2 18 7 950
29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA Lyon Olympique Echecs 0 18 0 525



Grille Américaine



Rapide – Samedi 27 juillet 2019


Rapide – Samedi 27 juillet 2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1   TODOROV Ilian

  1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
1 N 1 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
2 B 1 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
3 N 1 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
4 B 1 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
5 N 1 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
6 B 1 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
7 N ½ 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
1942 F SepM BUL ARA + 16N +  4B + 14N +  2B +  8N +  3B =  6N 31 27½ 2182
2   GUERICHE Guillaume

  2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
1 B 1 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
2 N 1 23   GUIGE Richard 1630 N SepM FRA ARA 2 26 12
3 B 1 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
4 N 0 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
5 B 1 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
6 N 1 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
7 B 1 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
1983 F SenM FRA ARA + 11B + 23N +  3B –  1N +  9B +  8N + 10B 6 31½ 24 2044
3   WIECZOREK Jakub

  3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
1 N 1 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
2 B 1 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
3 N 0 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
4 B 1 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
5 N 1 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
6 N 0 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
7 B 1 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
1723 F SenM POL ARA + 26N +  9B –  2N + 16B +  4N –  1N + 12B 5 30½ 21 1742
4   GAMBA MAKUIKILA Karim

  4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
1 B 1 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
2 N 0 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
3 B 1 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
4 N 1 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
5 B 0 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
6 N 1 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
7 B 1 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
1609 F SenM FRA ARA + 22B –  1N + 25B + 12N –  3B + 11N +  8B 5 28½ 19 1755
5   LIARSOU Patrick

  5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
1 B 1 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
2 N 0 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
3 B ½ 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
4 N 1 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
5 N 1 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
6 B 0 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
7 N 1 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
1772 F SepM FRA ARA + 13B –  7N = 10B + 11N + 14N –  6B + 16N 27½ 17½ 1708
6   COLIN Phanie

  6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
1 N 0 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
2 B 1 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
3 N 0 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
4 B 1 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
5 N 1 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
6 N 1 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
7 B ½ 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
1789 F SenF FRA ARA –  9N + 13B – 15N + 27B + 16N +  5N =  1B 27½ 15½ 1636
7   MAMO David

  7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
1 N 1 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
2 B 1 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
3 N 0 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
4 B ½ 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
5 B 1 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
6 N 0 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
7 B 1 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
1482 F SenM FRA ARA + 19N +  5B –  8N = 14B + 15B – 10N + 17B 25½ 19 1775
8   COLIN Enzo

  8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
1 B 1 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
2 N 1 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
3 B 1 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
4 N 1 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
5 B 0 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
6 B 0 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
7 N 0 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
1877 F JunM FRA ARA + 21B + 17N +  7B + 15N –  1B –  2B –  4N 4 31½ 22 1706
9   AROUSSTAMIAN Albert

  9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
1 B 1 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
2 N 0 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
3 B 1 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
4 N 1 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
5 N 0 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
6 B 0 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
7 N 1 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
1310 F PupM FRA ARA +  6B –  3N + 17B + 10N –  2N – 14B + 20N 4 29 17 1671
10   CALDAROLA Stephane

  10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
1 N 1 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
2 B ½ 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
3 N ½ 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
4 B 0 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
5 N 1 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
6 B 1 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
7 N 0 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
1830 N SenM FRA ARA + 24N = 15B =  5N –  9B + 19N +  7B –  2N 4 27½ 17½ 1620
11   CURINIER Jerome

  11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
1 N 0 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
2 B 1 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
3 N 1 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
4 B 0 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
5 N 1 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
6 B 0 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
7 N 1 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
1399 E SepM FRA ARA –  2N + 26B + 27N –  5B + 20N –  4B + 14N 4 26 15 1585
12   CROUZET Bernard

  12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
1 N 1 28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
2 B 0 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
3 N 1 18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA 3 22½ 11
4 B 0 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
5 N 1 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
6 B 1 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
7 N 0 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
1522 F SepM FRA ARA + 28N – 14B + 18N –  4B + 24N + 21B –  3N 4 23 17 1503
13   KPANOU Koffi

  13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
1 N 0 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
2 N 0 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
3 B 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
4 B 0 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
5 N 1 28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
6 B 1 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
7 N 1 18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA 3 22½ 11
1253 F SenM FRA ARA –  5N –  6N + 29B – 24B + 28N + 19B + 18N 4 18½ 11 1350
14   COLIN-KHUU Vincent

  14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
1 B 1 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
2 N 1 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
3 B 0 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
4 N ½ 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
5 B 0 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
6 N 1 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
7 B 0 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
1820 F SenM FRA ARA + 25B + 12N –  1B =  7N –  5B +  9N – 11B 29½ 17 1588
15   OTARI Armand

  15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
1 B 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
2 N ½ 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
3 B 1 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
4 B 0 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
5 N 0 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
6 N 0 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
7 B 1 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
1454 F SenM FRA ARA + 29B = 10N +  6B –  8B –  7N – 17N + 21B 23 16 1569
16   OTARI Armin

  16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
1 B 0 1   TODOROV Ilian 1942 F SepM BUL ARA 31 27½
2 N 1 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
3 B 1 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
4 N 0 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
5 B 0 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
6 N 1 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
7 B 0 5   LIARSOU Patrick 1772 F SepM FRA ARA 27½ 17½
1364 F SenM FRA ARA –  1B + 22N + 20B –  3N –  6B + 25N –  5B 3 28½ 13 1464
17   AROUSSTAMIAN Karen

  17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
1 N 1 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
2 B 0 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
3 N 0 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
4 B 1 18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA 3 22½ 11
5 N 0 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
6 B 1 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
7 N 0 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
1616 F SenM FRA ARA + 27N –  8B –  9N + 18B – 21N + 15B –  7N 3 24 13 1360
18   BAGUANT Lavina

  18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA 3 22½ 11
1    
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
4 N 0 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
5 B 1 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
6 N 1 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
7 B 0 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
1185 F SenF FRA ARA EXE – 12B – 17N + 22B + 26N – 13B 3 22½ 11 1276
19   SOULAIMAN Asri

  19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
1 B 0 7   MAMO David 1482 F SenM FRA ARA 25½ 19
2 N 0 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
3 B 1 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
4 N 1 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
5 B 0 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
6 N 0 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
7 B 1 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
1399 E SepM FRA –  7B – 20N + 22B + 25N – 10B – 13N + 24B 3 22½ 10 1293
20   ROBLIN Pierre

  20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
1 N 0 23   GUIGE Richard 1630 N SepM FRA ARA 2 26 12
2 B 1 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
3 N 0 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
4 B 1 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
5 B 0 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
6 N 1 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
7 B 0 9   AROUSSTAMIAN Albert 1310 F PupM FRA ARA 4 29 17
1174 F PouM FRA ARA – 23N + 19B – 16N + 26B – 11B + 24N –  9B 3 22 12 1334
21   COUPLET Pierre

  21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
1 N 0 8   COLIN Enzo 1877 F JunM FRA ARA 4 31½ 22
2 B 0 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
3 N 1 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
4 B 1 28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
5 B 1 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
6 N 0 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
7 N 0 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
1358 F SepM FRA ARA –  8N – 27B + 26N + 28B + 17B – 12N – 15N 3 20 12 1341
22   IBRAHIMI Selajdin

  22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
1 N 0 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
2 B 0 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
3 N 0 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
4 B 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
5 N 0 18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA 3 22½ 11
6 B 1 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
7 N 1 28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
1131 F VetM FRA ARA –  4N – 16B – 19N + 29B – 18N + 27B + 28N 3 17½ 7 1157
23   GUIGE Richard

  23   GUIGE Richard 1630 N SepM FRA ARA 2 26 12
1 B 1 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
2 B 0 2   GUERICHE Guillaume 1983 F SenM FRA ARA 6 31½ 24
3 N 1 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
4    
5    
6    
7    
1630 N SepM FRA ARA + 20B –  2B + 24N 2 26 12 1643
24   SCHWARTZ Pierre

  24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
1 B 0 10   CALDAROLA Stephane 1830 N SenM FRA ARA 4 27½ 17½
2 N 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
3 B 0 23   GUIGE Richard 1630 N SepM FRA ARA 2 26 12
4 N 1 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
5 B 0 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
6 B 0 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
7 N 0 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
1350 F SepM FRA ARA – 10B + 29N – 23B + 13N – 12B – 20B – 19N 2 22 10 1210
25   ROIBET Pierre

  25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
1 N 0 14   COLIN-KHUU Vincent 1820 F SenM FRA ARA 29½ 17
2 B 1 28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
3 N 0 4   GAMBA MAKUIKILA Karim 1609 F SenM FRA ARA 5 28½ 19
4 B 0 19   SOULAIMAN Asri 1399 E SepM FRA 3 22½ 10
5 N 1 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
6 B 0 16   OTARI Armin 1364 F SenM FRA ARA 3 28½ 13
7 N 0 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
1323 F SenM FRA ARA – 14N + 28B –  4N – 19B + 27N – 16B – 26N 2 20 9 1188
26   PARENT Philippe

  26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
1 B 0 3   WIECZOREK Jakub 1723 F SenM POL ARA 5 30½ 21
2 N 0 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
3 B 0 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
4 N 0 20   ROBLIN Pierre 1174 F PouM FRA ARA 3 22 12
5 N 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
6 B 0 18   BAGUANT Lavina 1185 F SenF FRA ARA 3 22½ 11
7 B 1 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
1248 F VetM FRA ARA –  3B – 11N – 21B – 20N + 29N – 18B + 25B 2 20 4 1144
27   YVES Isabelle

  27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
1 B 0 17   AROUSSTAMIAN Karen 1616 F SenM FRA ARA 3 24 13
2 N 1 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
3 B 0 11   CURINIER Jerome 1399 E SepM FRA ARA 4 26 15
4 N 0 6   COLIN Phanie 1789 F SenF FRA ARA 27½ 15½
5 B 0 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
6 N 0 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
7 B 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
1160 F SepF FRA ARA – 17B + 21N – 11B –  6N – 25B – 22N + 29B 2 19½ 7 1179
28   ROBLIN Jean

  28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
1 B 0 12   CROUZET Bernard 1522 F SepM FRA ARA 4 23 17
2 N 0 25   ROIBET Pierre 1323 F SenM FRA ARA 2 20 9
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 21   COUPLET Pierre 1358 F SepM FRA ARA 3 20 12
5 B 0 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
6 N 1 29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
7 B 0 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
1020 N PpoM FRA ARA – 12B – 25N EXE – 21N – 13B + 29N – 22B 2 18 7 950
29   ROBLIN Cerise Huichun

  29   ROBLIN Cerise Huichun 900 N SenF FRA ARA 0 18 0
1 N 0 15   OTARI Armand 1454 F SenM FRA ARA 23 16
2 B 0 24   SCHWARTZ Pierre 1350 F SepM FRA ARA 2 22 10
3 N 0 13   KPANOU Koffi 1253 F SenM FRA ARA 4 18½ 11
4 N 0 22   IBRAHIMI Selajdin 1131 F VetM FRA ARA 3 17½ 7
5 B 0 26   PARENT Philippe 1248 F VetM FRA ARA 2 20 4
6 B 0 28   ROBLIN Jean 1020 N PpoM FRA ARA 2 18 7
7 N 0 27   YVES Isabelle 1160 F SepF FRA ARA 2 19½ 7
900 N SenF FRA ARA – 15N – 24B – 13N – 22N – 26B – 28B – 27N 0 18 0 525


Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.