Blitz - Samedi 2 septembre 2017
Grille américaine après la ronde 15
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 Pts Perf Cu. Ka.
1  
TODOROV Ilian
  1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
1 N 1 20   GUIGE Richard 1640 R SepM FRA ARA 3 1585 34
2 B 1 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
3 N 1 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
4 B 1 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
5 N 1 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
6 B 1 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
7 N 1 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
8 B 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
9 B ½ 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
10 N 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
11 B 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
12 N 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
13 N 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
14 B 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
15 N 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
2150 R SenM BUL ARA + 20N +  7B +  3N +  4B + 15N +  2B +  6N +  8B =  5B + 13N +  9B + 16N + 10N + 14B + 12N 14½ 2338 116½ 58
2  
ZRIKEM Nassim
  2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
1 N 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
2 B 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
3 N ½ 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
4 B 1 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
5 N 1 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
6 N 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
7 B 1 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
8 B 1 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
9 N 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
10 B 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
11 N 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
12 B 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
13 N 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
14 B 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
15 N ½ 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
1867 R MinM MAR ARA + 13N + 17B = 15N +  7B +  4N -  1N +  3B +  6B +  9N -  5B + 10N +  8B + 12N + 18B = 11N 12 1977 97 50
3  
COLIN-KHUU Vincent
  3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
1 B 1 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
2 N 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
3 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
4 B 0 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
5 N 1 20   GUIGE Richard 1640 R SepM FRA ARA 3 1585 34
6 B 1 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
7 N 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
8 N 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
9 B 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
10 B 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
11 N 1 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
12 N 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
13 B 1 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
14 B 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
15 N 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
1970 R SenM FRA ARA +  6B + 16N -  1B - 15B + 20N +  7B -  2N -  5N + 17B +  9B +  4N + 18N + 11B + 10B + 13N 11 1928 78 48
4  
BOUJIDA Yanis
  4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
1 B 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
2 N 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
3 B 1 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
4 N 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
5 B 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
6 N 1 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
7 N 0 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
8 B 1 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
9 N 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
10 N 1 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
11 B 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
12 N 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
13 B 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
14 B 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
15 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
1850 R BenM FRA ARA + 12B + 14N +  5B -  1N -  2B + 11N - 15N +  7B +  8N +  6N -  3B + 17N +  9B + 13B + 21N 11 1903 83 48
5  
BOUCHET Jean-Baptiste
  5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
3 N 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
4 B 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
5 N 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
6 B 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
7 N 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
8 B 1 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
9 N ½ 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
10 N 1 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
11 B 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
12 B 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
13 N 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
14 N 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
15 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
1830 R SenM FRA ARA EXE - 15B -  4N + 13B + 16N -  6B + 12N +  3B =  1N +  2N + 17B -  7B +  8N +  9N + 22B 10½ 1872 75½ 46
6  
PEROUSE Mathys
  6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
1 N 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
2 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
3 B 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
4 N 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
5 B ½ 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
6 N 1 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
7 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
8 N 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
9 N 1 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
10 B 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
11 N 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
12 B 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
13 B 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
14 N 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
15 B 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
1620 R MinM FRA ARA -  3N + 22B + 10B +  9N =  8B +  5N -  1B -  2N +  7N -  4B + 12N + 21B + 18B + 19N + 17B 10½ 1802 76½ 46
7  
MARCHAND Joseph
  7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
1 B 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
2 N 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
3 B 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
4 N 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
5 B 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
6 N 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
7 B 1 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
8 N 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
9 B 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
10 N 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
11 B 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
12 N 1 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
13 B 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
14 N 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
15 B 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
1740 R BenM FRA ARA + 21B -  1N + 14B -  2N + 17B -  3N + 11B -  4N -  6B +  8N + 13B +  5N + 16B + 22N + 19B 10 1781 69 45
8  
LAVARENNE Thomas
  8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
1 N 0 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
2 B 1 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
3 N 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
4 B 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
5 N ½ 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
6 B 0 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
7 N 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
8 N 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
9 B 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
10 B 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
11 N 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
12 N 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
13 B 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
14 B 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
15 N 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
1670 R CadM FRA ARA - 14N + 11B + 12N + 16B =  6N - 15B + 10N -  1N -  4B -  7B + 19N -  2N -  5B + 21B + 18N 1678 61½ 37
9  
FURGONI Jean-Luc
  9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
1 N 0 15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
2 B 0 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
3 N 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
4 B 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
5 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
6 B 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
7 N 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
8 B 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
9 B 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
10 N 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
11 N 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
12 B 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
13 N 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
14 B 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
15 N 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
1650 R SepM FRA ARA - 15N - 12B + 22N -  6B + 21N + 16B + 13N + 10B -  2B -  3N -  1N + 19B -  4N -  5B + 14N 7 1655 56 36
10  
CAER Remy
  10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
1 N 0 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
2 B 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
3 N 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
4 B 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
5 N 0 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
6 B 1 20   GUIGE Richard 1640 R SepM FRA ARA 3 1585 34
7 B 0 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
8 N 0 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
9 B 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
10 N 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
11 B 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
12 N 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
13 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
14 N 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
15 B 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
1740 R MinM FRA ARA - 17N + 13B -  6N + 14B - 11N + 20B -  8B -  9N + 19B + 18N -  2B + 22N -  1B -  3N + 16B 7 1595 54 36
11  
RAFFARD Idriss
  11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
1    
2 N 0 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
3 B 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
4 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
5 B 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
6 B 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
7 N 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
8 B 0 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
9 N 0 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
10 B 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
11 N 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
12 B ½ 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
13 N 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
14 N 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
15 B ½ 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
1590 R BenM FRA ARA -  8N + 19B + 21N + 10B -  4B -  7N - 13B - 18N + 14B + 22N = 12B -  3N + 17N =  2B 7 1592 51½ 35
12  
BENYAHIA Ali
  12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
1 N 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
2 N 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
3 B 0 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
4 B 0 20   GUIGE Richard 1640 R SepM FRA ARA 3 1585 34
5 N 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
6 B 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
7 B 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
8 N 0 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
9 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
10 N 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
11 B 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
12 N ½ 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
13 B 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
14 N 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
15 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
1530 R PupM FRA ARA -  4N +  9N -  8B - 20B + 14N + 21B -  5B - 17N + 22B + 19N -  6B = 11N -  2B + 16N -  1B 1568 52 34
13  
SCHWARTZ Pierre
  13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
1 B 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
2 N 0 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
3 B 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
4 N 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
5 B 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
6 N 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
7 B 0 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
8 N 1 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
9 B 1 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
10 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
11 N 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
12 N 0 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
13 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
14 N 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
15 B 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
1610 R SepM FRA ARA -  2B - 10N + 21B -  5N + 19B + 17N -  9B + 11N + 16B -  1B -  7N - 14N + 22B -  4N -  3B 6 1582 52 33
14  
BRUN Thomas
  14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
1 B 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
2 B 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
3 N 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
4 N 0 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
5 B 0 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
6 N 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
7 B 0 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
8 N 1 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
9 B 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
10 N 0 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
11 N 0 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
12 B 1 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
13 B 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
14 N 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
15 B 0 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
1380 R PupM FRA ARA +  8B -  4B -  7N - 10N - 12B + 22N - 18B + 19N + 21B - 11N - 16N + 13B + 17B -  1N -  9B 6 1506 47 33
15  
N'GUYEN Emilien
  15   N'GUYEN Emilien 2170 R SenM FRA ARA 2112 66½
1 B 1 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
2 N 1 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
3 B ½ 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
4 N 1 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
5 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
6 N 1 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
7 B 1 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
2170 R SenM FRA ARA +  9B +  5N =  2B +  3N -  1B +  8N +  4B 2112 66½ 31
16  
DE BONNIERES Timothee
  16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
1 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
2 B 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
3 N 1 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
4 N 0 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
5 B 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
6 N 0 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
7 N ½ 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
8 B 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
9 N 0 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
10 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
11 B 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
12 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
13 N 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
14 B 0 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
15 N 0 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
1650 R BenM FRA ARA + 22B -  3B + 17N -  8N -  5B -  9N = 19N + 18B - 13N + 21N + 14B -  1B -  7N - 12B - 10N 1507 51½ 31
17  
GAMBA Claire
  17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
1 B 1 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
2 N 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
3 B 0 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
4 N 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
5 N 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
6 B 0 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
7 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
8 B 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
9 N 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
10 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
11 N 0 5   BOUCHET Jean-Baptiste 1830 R SenM FRA ARA 10½ 1872 75½
12 B 0 4   BOUJIDA Yanis 1850 R BenM FRA ARA 11 1903 83
13 N 0 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
14 B 0 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
15 N 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
1460 R SenF FRA ARA + 10B -  2N - 16B + 18N -  7N - 13B + 21N + 12B -  3N + 22B -  5N -  4B - 14N - 11B -  6N 5 1511 50 30
18  
ZRIKEM Abdeslan
  18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
1    
2    
3 N 0 20   GUIGE Richard 1640 R SepM FRA ARA 3 1585 34
4 B 0 17   GAMBA Claire 1460 R SenF FRA ARA 5 1511 50
5 N 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
6 B 0 19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
7 N 1 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
8 N 0 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
9 B 1 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
10 B 0 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
11 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
12 B 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
13 N 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
14 N 0 2   ZRIKEM Nassim 1867 R MinM MAR ARA 12 1977 97
15 B 0 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
1399 E SepM FRA - 20N - 17B + 22N - 19B + 14N - 16N + 11B - 10B + 21N -  3B -  6N -  2N -  8B 4 1423 32 27
19  
LAMA SOLET Catherine
  19   LAMA SOLET Catherine 1260 R SenF FRA ARA 1372 29½
1    
2    
3 N 0 11   RAFFARD Idriss 1590 R BenM FRA ARA 7 1592 51½
4 B 1 22   TYMZCAK Maria 1240 R VetF FRA ARA 0 873 0
5 N 0 13   SCHWARTZ Pierre 1610 R SepM FRA ARA 6 1582 52
6 N 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
7 B ½ 16   DE BONNIERES Timothee 1650 R BenM FRA ARA 1507 51½
8 B 0 14   BRUN Thomas 1380 R PupM FRA ARA 6 1506 47
9 N 0 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
10 B 0 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
11 B 0 8   LAVARENNE Thomas 1670 R CadM FRA ARA 1678 61½
12 N 0 9   FURGONI Jean-Luc 1650 R SepM FRA ARA 7 1655 56
13 N 1 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
14 B 0 6   PEROUSE Mathys 1620 R MinM FRA ARA 10½ 1802 76½
15 N 0 7   MARCHAND Joseph 1740 R BenM FRA ARA 10 1781 69
1260 R SenF FRA ARA - 11N + 22B - 13N + 18N = 16B - 14B - 10N - 12B -  8B -  9N + 21N -  6B -  7N 1372 29½ 25
20  
GUIGE Richard
  20   GUIGE Richard 1640 R SepM FRA ARA 3 1585 34
1 B 0 1   TODOROV Ilian 2150 R SenM BUL ARA 14½ 2338 116½
2 N 0 21   JAMEN Philippe 1399 E SenM FRA ARA 2 1239 22
3 B 1 18   ZRIKEM Abdeslan 1399 E SepM FRA 4 1423 32
4 N 1 12   BENYAHIA Ali 1530 R PupM FRA ARA 1568 52
5 B 0 3   COLIN-KHUU Vincent 1970 R SenM FRA ARA 11 1928 78
6 N 0 10   CAER Remy 1740 R MinM FRA ARA 7 1595 54
