Rapide Pupilles - Samedi 16 septembre 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf Cu. Ka.
1  
DUPRE LA TOUR Camille
  1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
1 B 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
2 N 1 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
3 B 1 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
4 N 1 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
5 B 1 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
6 B 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
7 N 1 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
1770 R PupM FRA ARA +  5B +  7N +  2B +  3N +  4B +  8B +  7N 7 2060 28 28
2  
DUMONTEIL Dimitri
  2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
1 B 1 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
2 N 1 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
3 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
4 B 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
5 N 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
6 B 1 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
7 N 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
1290 R PupM FRA ARA +  4B +  3N -  1N +  5B +  6N +  7B +  8N 6 1531 23 25
3  
BROLH Alric
  3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
1 N 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
2 B 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
3 N 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
4 B 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
5 N 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
6 N 1 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
7 B 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
1460 R PupM FRA ARA +  6N -  2B +  5N -  1B +  8N +  4N +  6B 5 1389 18 22
4  
PRORIOL David
  4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
1 N 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
2 B 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
3 B 1 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
4 N 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
5 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
6 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
7 N 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
1040 R BenM FRA ARA -  2N +  6B +  7B +  8N -  1N -  3B +  5N 4 1264 16 19
5  
GUIBEAUD Vincent
  5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
1 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
2 B 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
3 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
4 N 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
5 B 1 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
6 N 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
7 B 0 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
1190 R PupM FRA ARA -  1N +  8B -  3B -  2N +  7B +  6N -  4B 3 1160 11 16
6  
BENYAHIA Kenza
  6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
1 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
2 N 0 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
3 B 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
4 N 1 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
5 B 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
6 B 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
7 N 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
1110 R PupF FRA ARA -  3B -  4N +  8B +  7N -  2B -  5B -  3N 2 1046 9 13
7  
LE MINTER Kevin
  7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
1 N 1 8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
2 B 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
3 N 0 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
4 B 0 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
5 N 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
6 N 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
7 B 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
1200 R PupM FRA ARA +  8N -  1B -  4N -  6B -  5N -  2N -  1B 1 936 7 10
8  
TESSIER Camille
  8   TESSIER Camille 999 E PupM FRA 0 496 0
1 B 0 7   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 1 936 7
2 N 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PupM FRA ARA 3 1160 11
3 N 0 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PupF FRA ARA 2 1046 9
4 B 0 4   PRORIOL David 1040 R BenM FRA ARA 4 1264 16
5 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 5 1389 18
6 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
7 B 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1531 23
999 E PupM FRA -  7B -  5N -  6N -  4B -  3B -  1N -  2B 0 496 0 7