Rapide Pupilles - Samedi 9 septembre 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf Cu.
1  
DUPRE LA TOUR Camille
  1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
1 B 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
2 N 1 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
3 B 1 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
4 N 1 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
5 B 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
6 N 1 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
7 B 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
1770 R PupM FRA ARA +  8B +  4N +  2B +  3N +  5B +  7N +  6B 7 2060 28
2  
DUMONTEIL Dimitri
  2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
1 B 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
2 N 1 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
3 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
4 B 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
5 B 1 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
6 N 1 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
7 N 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
1290 R PupM FRA ARA +  6B +  3N -  1N +  5B +  7B +  4N +  8N 6 1568 23
3  
BROLH Alric
  3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
1 N 1 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
2 B 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
3 N 1 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
4 B 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
5 N 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
6 B 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
7 N 0 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
1460 R PupM FRA ARA +  5N -  2B +  7N -  1B +  8N +  6B -  4N 4 1321 17
4  
SEN Yanis
  4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
1 N 1 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
2 B 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
3 N 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
4 B 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
5 N 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
6 B 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
7 B 1 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
1270 R PouM FRA ARA +  7N -  1B -  5N +  8B +  6N -  2B +  3B 4 1314 15
5  
GUIBEAUD Vincent
  5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
1 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
2 N 1 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
3 B 1 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
4 N 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
5 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
6 B 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
7 B 1 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
1190 R PouM FRA ARA -  3B +  6N +  4B -  2N -  1N +  8B +  7B 4 1314 14
6  
BENYAHIA Kenza
  6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
1 N 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
2 B 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
3 B 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
4 N 1 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
5 B 0 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
6 N 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
7 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
1110 R PouF FRA ARA -  2N -  5B +  8B +  7N -  4B -  3N -  1N 2 1100 9
7  
VEROT Victor
  7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
1 B 0 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
2 N 1 8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
3 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
4 B 0 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
5 N 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
6 B 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
7 N 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
920 R PouM FRA ARA -  4B +  8N -  3B -  6B -  2N -  1B -  5N 1 943 6
8  
LE MINTER Kevin
  8   LE MINTER Kevin 1200 R PupM FRA ARA 0 586 0
1 N 0 1   DUPRE LA TOUR Camille 1770 R PupM FRA ARA 7 2060 28
2 B 0 7   VEROT Victor 920 R PouM FRA ARA 1 943 6
3 N 0 6   BENYAHIA Kenza 1110 R PouF FRA ARA 2 1100 9
4 N 0 4   SEN Yanis 1270 R PouM FRA ARA 4 1314 15
5 B 0 3   BROLH Alric 1460 R PupM FRA ARA 4 1321 17
6 N 0 5   GUIBEAUD Vincent 1190 R PouM FRA ARA 4 1314 14
7 B 0 2   DUMONTEIL Dimitri 1290 R PupM FRA ARA 6 1568 23
1200 R PupM FRA ARA -  1N -  7B -  6N -  4N -  3B -  5N -  2B 0 586 0